Dự đoán XSMN 4/2/2023 - Dự đoán xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần
Dự đoán MN 4/2/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 7 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG).
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
G5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
G3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
G2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 50 | 5 |
1 | 0 | 23 | 157 | 7 |
2 | 35 | 31 | 903 | 80 |
3 | 63 | 75 | 9 | |
4 | 172 | 3 | 48 | 27 |
5 | 6 | 963 | 10 | 36 |
6 | 7 | 73 | 7 | 21 |
7 | 3858 | 86 | 9096 | 8 |
8 | 441 | 48 | 2 | 030 |
9 | 3 | 243 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 14 | 9 | 31 | |
1 | 8 | 763 | ||
2 | 7 | 80 | 421 | |
3 | 29 | 15 | 8 | 21 |
4 | 9066 | 271 | 13 | |
5 | 06 | 0 | ||
6 | 25506 | 147 | 85364 | 12 |
7 | 6058 | 8641 | 00 | |
8 | 5 | 38 | 83 | |
9 | 6 | 8 | 40 | 4947 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G6 | 5832 7227 7091 | 7059 0715 6468 | 5213 3451 5495 | 8360 6542 5297 |
G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G4 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
G3 | 15459 52487 | 53850 76587 | 54430 20232 | 72453 92329 |
G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 87021 | 208093 | 792253 | 026185 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 176 | ||
1 | 8 | 5170 | 396 | 9 |
2 | 7111 | 75 | 9 | |
3 | 207 | 8 | 0275 | 2 |
4 | 6 | 1 | 2 | |
5 | 29 | 90 | 13 | 53 |
6 | 1843 | 066 | ||
7 | 895 | 5 | ||
8 | 047 | 17 | 9 | 885 |
9 | 1 | 793 | 5755 | 576 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 279 | ||
1 | 749 | 7 | 9 | 6 |
2 | 70 | 145 | 90 | 9 |
3 | 54 | 47 | ||
4 | 3 | 919 | 56175 | 9 |
5 | 5 | 122 | 6 | 23 |
6 | 54855 | 46 | 206 | |
7 | 700 | 1341 | 9 | 110 |
8 | 8 | 30 | 480 | |
9 | 6 | 084 | 36 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 66 | 5654 | 40 |
1 | 6559 | 90 | 3 | |
2 | 9 | 985 | 24 | |
3 | 302 | 45 | 893 | |
4 | 90 | 001 | 836 | 266 |
5 | 80 | 4 | 329 | |
6 | 5 | 9097 | ||
7 | 61 | 138 | 78 | |
8 | 62 | 60 | 6 | 8 |
9 | 235 | 729 |
Hồ Chí Minh | |
G8 | 52 |
G7 | 650 |
G6 | 7871 0360 8758 |
G5 | 1821 |
G4 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 |
G3 | 73837 48615 |
G2 | 83749 |
G1 | 84806 |
ĐB | 562675 |
Đầu | Hồ Chí Minh |
---|---|
0 | 26 |
1 | 5 |
2 | 15 |
3 | 7 |
4 | 99 |
5 | 20815 |
6 | 00 |
7 | 135 |
8 | |
9 |
xem thêm: Dự Đoán XSMN
Dự đoán MN 4/2/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 7 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG).
Xem thêm:
⇒ Xem ngay kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h15 hôm nay
⇒ Mời anh em cùng Quay thử XSMN hôm nay chính xác nhất
⇒ Xem ngay bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
⇒ Xem ngay kết quả xổ số miền Nam hôm nay: XSMN 5/2/2023
Tìm hiểu thêm:
⇒ Soi cầu XSMN hôm nay
⇒ Xem ngay sổ kết quả XSMN
⇒ Tham khảo sớ đầu đuôi XSMN mới nhất
⇒ Tham khảo xổ số Hồ Chí Minh
⇒ Tham khảo xổ số Long An
⇒ Tham khảo xổ số Bình Phước
⇒ Tham khảo xổ số Hậu Giang
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm:
⇒ Soi cầu Rồng Bạch Kim hôm nay
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng hôm nay
⇒ Soi cầu Wap - Soi cầu dự đoán kết quả xổ số
⇒ Soi cầu miền Nam Vip hôm nay
XSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng và quay tại trường quay bởi 4 công ty xổ số kiến thiết các tỉnh: Hồ Chí Minh (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP) và Hậu Giang (XSHG)
Kết quả XSMN thứ 7 quay thưởng vào lúc 16h15 phút
- Xổ số kiến thiết đài Thành phố Hồ Chí Minh
23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 38293076 - 38295225. FAX: 38220775
- Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Hùng Vương, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651)3870739
- Xổ số kiến thiết tỉnh Long An
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62, P.2, Thị Xã Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: 0723823076. FAX: 0723822888
1 giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng; 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 20 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 70 giải Tư, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 100 giải Năm, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 300 giải Sáu, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng; 1.000 giải Bảy, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng; 10.000 giải Tám, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra, còn có 9 Giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải Đặc biệt.
45 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho các vé số trúng ở hàng trăm nghìn, chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Một tờ vé số trúng thưởng được xác định là hợp lệ phải đảm bảo: Vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chấp vá, không tẩy xóa, sữa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định tại thông tư số 75/2013/TT-BTC của bộ tài chính ban hành: Thời gian lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé số. Nếu khách hàng để qua thời hạn này dù với bất kể lý do gì thì tờ vé số đó coi như không còn giá trị lĩnh thưởng
Xem nhanh XSMN thứ 7 để cập nhật những con số tài lộc xuất hiện trong bảng kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần cùng tham khảo những phương pháp lô đề siêu chuẩn từ các cao thủ lô đề đảm bảo cho anh em những con số may mắn nhất.
Ngoài cơ cấu thưởng lô tô truyền thống thì công ty xổ số còn mở thêm giải thưởng lô tô tự chọn 5 số để anh em có cơ hội trúng cao hơn, thu hút nhiều người chơi hơn.
Giải đặc biệt: trúng 5 số với Giải Đặc Biệt thì nhận thưởng gấp 20.000 lần giá trị vé.
Giải Nhất: trùng 5 số Giải Nhất thì nhận thưởng gấp 2.000 lần giá trị vé mau.
Giải Nhì: trùng 5 số Giải Nhì thì nhận thưởng gấp 500 lần giá trị vé mua.
Giải Ba: trúng 5 số của bất kỳ giải 3 nào đều nhận được gấp 200 lần giá trị vé mua.
Giải Tư: Trùng 4 số của các giải Tư sẽ nhận thưởng gấp 40 lần giá trị vé mua.
Giải Năm: Trùng 4 số cuối giải Năm bất kỳ đều nhận thưởng lớn hơn 20 lần giá trị vé mua.
Giải Sáu: Trúng 3 số cuối giải 6 sẽ nhận được 10 lần giá trị vé.
Trúng giải 7 sẽ nhận thưởng gấp 4 lần so với mức giá mà bạn đã chọn.
Trúng số giải khuyến khích nghĩa là trùng với 2 số cuối giải đặc biệt sẽ nhận thưởng như giải 7 là 4 lần so với giá vé mua.
1. Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng.
Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số quy định tại Điều 8 Thông tư này.
2. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét thẩm tra để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng.