Dự đoán XSMN 29/1/2023 - Dự đoán xổ số Miền Nam chủ nhật hàng tuần
Dự đoán MN 29/1/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay chủ nhật vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Tiền Giang (XSTG), Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL).
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 17 | 1 | 336 |
1 | 44 | 8 | 33 |
2 | 68 | 0 | 657 |
3 | 106 | 02 | |
4 | 93 | 7 | |
5 | 53 | 17 | 3 |
6 | 42 | 4013 | |
7 | 13 | 381 | |
8 | 307 | 3 | 0486 |
9 | 829 | 02 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 44 | 99 | 97 |
G7 | 559 | 356 | 039 |
G6 | 1334 8769 2424 | 4812 0948 7517 | 3458 1351 9814 |
G5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G4 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 | 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006 |
G3 | 30839 33185 | 10586 05172 | 77696 35943 |
G2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 60 | |
1 | 57 | 27 | 494 |
2 | 4 | ||
3 | 49 | 9046 | 9 |
4 | 406 | 83 | 3 |
5 | 94 | 6 | 81 |
6 | 939 | 06 | |
7 | 7 | 2 | 0004 |
8 | 85 | 6 | 6 |
9 | 79 | 908422 | 76 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 56 | 80 | 70 |
G7 | 719 | 482 | 565 |
G6 | 9103 4868 4294 | 1746 0466 5869 | 2061 8082 2308 |
G5 | 2197 | 1904 | 0922 |
G4 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 |
G3 | 32679 32954 | 38086 87725 | 06907 15254 |
G2 | 13430 | 52814 | 62365 |
G1 | 10169 | 27423 | 40461 |
ĐB | 623494 | 515546 | 356396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 867 |
1 | 9 | 4 | |
2 | 0 | 53 | 2301 |
3 | 450 | 22 | 2 |
4 | 97 | 656 | |
5 | 64 | 4 | 4 |
6 | 859 | 694 | 51951 |
7 | 9 | 6 | 0 |
8 | 2 | 0286 | 2 |
9 | 474 | 86 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 46 | 28 | 11 |
G7 | 345 | 124 | 308 |
G6 | 5562 4189 0758 | 1400 2869 3021 | 2787 7511 7249 |
G5 | 6692 | 9267 | 5028 |
G4 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 |
G3 | 01027 87317 | 89331 84056 | 41488 83472 |
G2 | 54482 | 62855 | 58335 |
G1 | 94928 | 81332 | 73731 |
ĐB | 834815 | 140182 | 292709 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 869 | |
1 | 75 | 76 | 111 |
2 | 7778 | 841 | 8 |
3 | 12 | 51 | |
4 | 65 | 6 | 95 |
5 | 8 | 6365 | |
6 | 23 | 975 | 6 |
7 | 4 | 32 | |
8 | 92 | 2 | 7278 |
9 | 20427 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 95 | 64 | 09 |
G7 | 310 | 528 | 015 |
G6 | 8907 9492 3535 | 2636 5029 5020 | 5501 2986 7991 |
G5 | 4594 | 7486 | 4081 |
G4 | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 |
G3 | 86406 51077 | 44067 79309 | 69260 47622 |
G2 | 00249 | 45354 | 17695 |
G1 | 87430 | 13089 | 32313 |
ĐB | 939439 | 104380 | 712933 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 76 | 79 | 918 |
1 | 07 | 1 | 53 |
2 | 50 | 890 | 552 |
3 | 5309 | 631 | 73 |
4 | 9 | 3 | |
5 | 9 | 4 | |
6 | 47 | 70 | |
7 | 47 | 2 | |
8 | 0 | 690 | 61 |
9 | 524 | 89 | 155 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 44 | 25 | 00 |
G7 | 948 | 674 | 725 |
G6 | 3806 7361 2726 | 9488 9551 0754 | 6448 3235 1866 |
G5 | 2287 | 9479 | 8415 |
G4 | 50659 70845 73490 58863 87787 95345 00057 | 44154 16230 79035 69626 95137 80189 87317 | 80706 47574 52326 50589 44032 17328 35458 |
G3 | 83337 71109 | 92586 59327 | 80172 14721 |
G2 | 87240 | 55393 | 44364 |
G1 | 04338 | 28866 | 42088 |
ĐB | 837069 | 845155 | 263503 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 69 | 063 | |
1 | 7 | 5 | |
2 | 6 | 567 | 5681 |
3 | 78 | 057 | 52 |
4 | 48550 | 8 | |
5 | 97 | 1445 | 8 |
6 | 139 | 6 | 64 |
7 | 49 | 42 | |
8 | 77 | 896 | 98 |
9 | 0 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 75 | 60 | 35 |
G7 | 420 | 440 | 906 |
G6 | 4867 5797 2941 | 3357 7305 3161 | 7661 1519 7975 |
G5 | 0310 | 8597 | 8099 |
G4 | 28883 19602 32631 79137 34397 02357 97249 | 98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418 | 41465 43252 38941 66866 22327 08195 84936 |
G3 | 11425 70915 | 03700 20858 | 14147 37593 |
G2 | 45858 | 57985 | 14818 |
G1 | 82355 | 13145 | 64859 |
ĐB | 096372 | 480954 | 699189 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 560 | 6 |
1 | 05 | 168 | 98 |
2 | 05 | 7 | |
3 | 17 | 56 | |
4 | 19 | 05 | 17 |
5 | 785 | 74384 | 29 |
6 | 7 | 01 | 156 |
7 | 52 | 5 | |
8 | 3 | 75 | 9 |
9 | 77 | 7 | 953 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 66 | 66 | 13 |
G7 | 174 | 630 | 497 |
G6 | 2573 1340 0652 | 2059 7890 2868 | 3655 1429 0296 |
G5 | 6115 | 7524 | 9792 |
G4 | 17682 38057 82992 01513 58323 97958 28226 | 42532 20602 37490 59975 86776 35868 96978 | 37692 74514 41205 32959 84383 71201 65202 |
G3 | 83896 93382 | 28909 74579 | 63224 96385 |
G2 | 14850 | 36961 | 51780 |
G1 | 30662 | 58658 | 03906 |
ĐB | 585660 | 718871 | 936215 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 29 | 5126 | |
1 | 53 | 345 | |
2 | 36 | 4 | 94 |
3 | 02 | ||
4 | 0 | ||
5 | 2780 | 98 | 59 |
6 | 620 | 6881 | |
7 | 43 | 56891 | |
8 | 22 | 350 | |
9 | 26 | 00 | 7622 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 73 | 43 | 85 |
G7 | 506 | 564 | 452 |
G6 | 5458 5906 4902 | 3604 6882 6607 | 6171 3408 8155 |
G5 | 7900 | 0655 | 0764 |
G4 | 37651 43018 93787 77756 17202 40319 44175 | 31071 42498 66971 71588 79205 32630 49996 | 80005 54784 55510 98930 65070 01494 03810 |
G3 | 09316 87376 | 76172 18120 | 87642 74122 |
G2 | 03163 | 62651 | 12412 |
G1 | 01663 | 18321 | 39252 |
ĐB | 130716 | 410089 | 780515 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 66202 | 475 | 85 |
1 | 8966 | 0025 | |
2 | 01 | 2 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 2 | |
5 | 816 | 51 | 252 |
6 | 33 | 4 | 4 |
7 | 356 | 112 | 10 |
8 | 7 | 289 | 54 |
9 | 86 | 4 |
Tiền Giang | |
G8 | 41 |
G7 | 393 |
G6 | 3999 7833 3507 |
G5 | 4755 |
G4 | 79029 64450 26476 69380 22545 31289 50605 |
G3 | 61749 63393 |
G2 | 94224 |
G1 | 14090 |
ĐB | 402338 |
Đầu | Tiền Giang |
---|---|
0 | 75 |
1 | |
2 | 94 |
3 | 38 |
4 | 159 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 09 |
9 | 3930 |
xem thêm: Dự Đoán XSMN
Dự đoán MN 29/1/2023 - Dự đoán KQXSMN hôm nay chủ nhật vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: Tiền Giang (XSTG), Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL).
Xem thêm:
⇒ Xem ngay kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h15 hôm nay
⇒ Mời anh em cùng Quay thử XSMN hôm nay chính xác nhất
⇒ Xem ngay bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
⇒ Xem ngay kết quả xổ số miền Nam hôm nay: XSMN 2/2/2023
Tìm hiểu thêm:
⇒ Soi cầu XSMN hôm nay
⇒ Xem ngay sổ kết quả XSMN
⇒ Tham khảo sớ đầu đuôi XSMN mới nhất
⇒ Tham khảo xổ số Tiền Giang
⇒ Tham khảo xổ số Kiên Giang
⇒ Tham khảo xổ số Đà Lạt
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm:
⇒ Soi cầu Rồng Bạch Kim hôm nay
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng hôm nay
⇒ Soi cầu Wap - Soi cầu dự đoán kết quả xổ số
⇒ Soi cầu miền Nam Vip hôm nay
XSMN chủ nhật hàng tuần được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh: Tiền Giang (XSTG), Kiên Giang (XSKG) và Đà Lạt (XSDL)
Kết quả XSMN chủ nhật quay thưởng vào lúc 16h15 phút
- Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913
FAX: +84-077-3948818
- Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: số 44B Hồ Tùng Mậu, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633.822.11
- Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141
FAX: (073) 3884332
1 giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng; 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 20 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 70 giải Tư, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 100 giải Năm, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 300 giải Sáu, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng; 1.000 giải Bảy, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng; 10.000 giải Tám, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra, còn có 9 Giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải Đặc biệt.
45 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng dành cho các vé số trúng ở hàng trăm nghìn, chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty xổ số kiến thiết được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số.
Khách hàng trúng thưởng được quyền yêu cầu công ty xổ số kiến thiết đảm bảo bí mật tên, địa chỉ nơi cư trú; thời gian, địa điểm lĩnh thưởng; số tiền và mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng.
Cập nhật XSMN chủ nhật hàng tuần siêu nhanh, siêu chuẩn cam kết mang đến cho anh em những cặp số chuẩn nhất từ lần quay thưởng XSMN chủ nhật. Chúng tôi cập nhật con số chính xác ngay từ trường quay, nhanh chóng đưa lên thống kê, phân tích để đưa ra những con số chuẩn xác giúp anh em soi cầu lô đề chuẩn 100%.
Không chỉ cập nhật đầy đủ bảng kết quả XSMN chủ nhật hàng tuần để anh em có thể dễ dàng so sánh và nắm được quy luật lô đề ra mỗi ngày chủ nhật mà Xosoplus còn cung cấp những bảng logan, bảng tần suất ra nhiều, ra ít và những phương pháp soi cầu của các bậc cao thủ để anh em dễ dàng chọn lựa được con số may mắn nhất.
XSMN chủ nhật mang đến cho anh em một sân chơi bổ ích với những kinh nghiệm lô đề siêu chuẩn và những con số tài lộc có tỉ lệ về cao nhất. Chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết nhất khi chơi xổ số, từ cách soi cầu, cách dò vé số, cách nhận thưởng và những lưu ý khi nhận thưởng xổ số.
Sau khi xác định được tấm vé số mà mình mua đã trúng thưởng qua XSMN chủ nhật, anh em cần nhanh chóng thực hiện đủ thủ tục để nhận thưởng và lưu ý thời gian nhận thưởng như sau:
1. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Cần đảm bảo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa hoặc lem nhem,...
2. Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được uỷ quyền.
3. Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng. Anh em lưu ý nhận đúng ngày và hoàn thành đúng thủ tục để nhận thưởng.
4. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Anh em có thể đến trực tiếp công ty xổ số để nhận thưởng, với những giải thưởng có giá trị lớn thì cần phải nộp thuế theo quy định của nhà nước. Và để nắm được những phương pháp soi cầu chính xác hãy theo dõi XSMN chủ nhật ngay hôm nay để có được những con số may mắn nhất!