Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 95 |
1 | 834 | 1 | 47 |
2 | 534 | 2 | 787 |
3 | 3 | 3 | 24143 |
4 | 133 | 4 | 21 |
5 | 80 | 5 | 2 |
6 | | 6 | |
7 | 221 | 7 | |
8 | 2 | 8 | 195 |
9 | 80 | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 7 | 0 | 56 |
1 | 798 | 1 | 937 |
2 | 3929 | 2 | 2 |
3 | 1 | 3 | 2 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 05 | 5 | 465 |
6 | 05 | 6 | |
7 | 91 | 7 | 10 |
8 | 8 | 8 | 18 |
9 | 1 | 9 | 7122 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 80 |
1 | | 1 | 5089 |
2 | 6 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 49344 |
4 | 333 | 4 | 6 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 46 | 6 | 267 |
7 | 76 | 7 | 978 |
8 | 071 | 8 | |
9 | 731 | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 1 | 0 | 583 |
1 | | 1 | 092 |
2 | 15 | 2 | 588 |
3 | 03 | 3 | 3 |
4 | 747 | 4 | 48 |
5 | 208 | 5 | 72 |
6 | | 6 | |
7 | 5 | 7 | 44 |
8 | 80242 | 8 | 85 |
9 | 1 | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 39 | 0 | 184 |
1 | 80 | 1 | 6 |
2 | 53 | 2 | |
3 | 55 | 3 | 04729 |
4 | 350 | 4 | 9 |
5 | | 5 | 3324 |
6 | 1 | 6 | |
7 | 37 | 7 | 7 |
8 | 0 | 8 | 91 |
9 | 843 | 9 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 500 | 0 | 009 |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | 5899 |
3 | 43 | 3 | 739 |
4 | 84 | 4 | 374 |
5 | 28 | 5 | 07 |
6 | | 6 | |
7 | 3745 | 7 | 7 |
8 | 2 | 8 | 54 |
9 | 2230 | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 259 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 1532 |
2 | 1 | 2 | 503 |
3 | 12 | 3 | 659 |
4 | | 4 | |
5 | 21539 | 5 | 50 |
6 | 83 | 6 | 9 |
7 | | 7 | 1 |
8 | | 8 | 6 |
9 | 639 | 9 | 905 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Đắc Nông ngày 10/06/2023
Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 10/06/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSDNO ngày 10/06/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 805871
- Giải 8: 18
- Đầu câm: 6
- Đuôi câm: 6, 7, 9
- Tổng câm: 1, 2
- Loto lộn: 41,14
- Loto về kép: 33
- Loto về nhiều nháy: 72 (2 lần) - 43 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Đắc Nông ngày 10/06/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMT