Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 3 | 0 | 193 |
1 | 90 | 1 | |
2 | 36755 | 2 | |
3 | 90 | 3 | 20 |
4 | | 4 | 79 |
5 | 568 | 5 | 5227 |
6 | | 6 | 275 |
7 | 465 | 7 | 2 |
8 | | 8 | 5 |
9 | 04 | 9 | 13 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 332 | 0 | 9938 |
1 | | 1 | 58 |
2 | 7 | 2 | 0 |
3 | 09 | 3 | 00 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 17 | 5 | 84 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 9 | 7 | 526 |
8 | 5106 | 8 | 9 |
9 | 008 | 9 | 73 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 49 |
1 | 512 | 1 | 1 |
2 | 259 | 2 | 271 |
3 | | 3 | |
4 | 0 | 4 | 97 |
5 | | 5 | 129 |
6 | | 6 | |
7 | 824 | 7 | 998 |
8 | 97 | 8 | 79 |
9 | 854770 | 9 | 82 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 22 | 0 | 34 |
1 | 2 | 1 | 86 |
2 | | 2 | 19600 |
3 | 408 | 3 | 49 |
4 | 34077 | 4 | 34 |
5 | 6 | 5 | 6 |
6 | 215 | 6 | 5 |
7 | | 7 | 44 |
8 | 1 | 8 | 3 |
9 | 23 | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 5 | 0 | 4 |
1 | 53 | 1 | 7 |
2 | | 2 | 333 |
3 | 2622 | 3 | 147 |
4 | 803 | 4 | 586 |
5 | 94 | 5 | 10 |
6 | 94 | 6 | 3 |
7 | 13 | 7 | 8 |
8 | 47 | 8 | 4 |
9 | | 9 | 56 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 34 | 0 | 42218 |
1 | 01 | 1 | 17 |
2 | 0066 | 2 | 8 |
3 | | 3 | 40 |
4 | 035 | 4 | 0 |
5 | | 5 | 947 |
6 | | 6 | 272 |
7 | 561 | 7 | |
8 | 290 | 8 | |
9 | 5 | 9 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 41 | 0 | 9 |
1 | 139 | 1 | 130 |
2 | 85 | 2 | 38 |
3 | 215 | 3 | 51 |
4 | 6 | 4 | 09 |
5 | 3 | 5 | 23 |
6 | | 6 | 489 |
7 | | 7 | |
8 | 26 | 8 | 2 |
9 | 0469 | 9 | 19 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Cà Mau ngày 05/06/2023
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 05/06/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSCM ngày 05/06/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 455494
- Giải 8: 74
- Đầu câm: 4, 6, 8
- Đuôi câm: 1, 2
- Tổng câm: 4, 6
- Loto lộn: 30,03
- Loto về kép: 55
- Loto về nhiều nháy: 25 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Cà Mau ngày 05/06/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN