Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 3801 | 0 | 30 |
1 | 3364 | 1 | 0 |
2 | | 2 | 88786 |
3 | 04 | 3 | 101 |
4 | | 4 | 31 |
5 | 9 | 5 | |
6 | 62 | 6 | 61 |
7 | 2 | 7 | 8 |
8 | 2227 | 8 | 0 |
9 | | 9 | 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 36 |
1 | 7 | 1 | 672 |
2 | 157 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 6 |
4 | | 4 | 6 |
5 | | 5 | 92 |
6 | 931940 | 6 | 9 |
7 | 177 | 7 | 1772 |
8 | 8 | 8 | 98 |
9 | 865 | 9 | 66 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 428 | 0 | 3 |
1 | 15 | 1 | 1 |
2 | 4 | 2 | 630843 |
3 | 3202 | 3 | 3 |
4 | 52 | 4 | 02 |
5 | | 5 | 41 |
6 | 2 | 6 | |
7 | 9 | 7 | 8 |
8 | 872 | 8 | 80 |
9 | 9 | 9 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 184 | 0 | 1 |
1 | 630 | 1 | 906 |
2 | 44 | 2 | |
3 | 76 | 3 | 81 |
4 | | 4 | 29920 |
5 | | 5 | |
6 | 91 | 6 | 183 |
7 | | 7 | 3 |
8 | 36 | 8 | 0 |
9 | 1494 | 9 | 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 16 | 0 | 25 |
1 | 6 | 1 | 4603 |
2 | 07 | 2 | |
3 | 137 | 3 | 735 |
4 | 16 | 4 | 5 |
5 | 403 | 5 | |
6 | 1 | 6 | 1740 |
7 | 36 | 7 | 23 |
8 | 9 | 8 | |
9 | 9 | 9 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0975 | 0 | 09 |
1 | 59 | 1 | |
2 | 6 | 2 | 99 |
3 | 95 | 3 | |
4 | | 4 | 97 |
5 | | 5 | 8103 |
6 | 6 | 6 | 26 |
7 | 84 | 7 | 0 |
8 | 95 | 8 | 7 |
9 | 2402 | 9 | 3801 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 7 | 0 | |
1 | 21 | 1 | 71 |
2 | 5 | 2 | 81 |
3 | 33 | 3 | 33 |
4 | 6 | 4 | 5 |
5 | 64 | 5 | 682 |
6 | 75 | 6 | 547 |
7 | 196 | 7 | 06 |
8 | 25 | 8 | |
9 | 99 | 9 | 799 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Bình Dương ngày 09/06/2023
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 09/06/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSBD ngày 09/06/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 789614
- Giải 8: 82
- Đầu câm: 2, 4, 9
- Đuôi câm: 5
- Tổng câm: 6
- Loto lộn: 03,30
- Loto về kép: 66
- Loto về nhiều nháy: 82 (3 lần) - 13 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Bình Dương ngày 09/06/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN