Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
97 | 83 | 94 | 95 |
79 | 98 | 47 | 32 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38
Ngày 01-02-2023
34838
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 4 lần | 83 | 3 lần | 94 | 2 lần | 95 | 2 lần | 79 | 2 lần |
98 | 2 lần | 47 | 2 lần | 32 | 2 lần | 40 | 2 lần | 24 | 2 lần |
09 | 2 lần | 19 | 2 lần | 11 | 2 lần | 46 | 2 lần | 82 | 1 lần |
72 | 1 lần | 55 | 1 lần | 27 | 1 lần | 21 | 1 lần | 05 | 1 lần |
63 | 1 lần | 37 | 1 lần | 39 | 1 lần | 23 | 1 lần | 70 | 1 lần |
36 | 1 lần | 93 | 1 lần | 02 | 1 lần | 13 | 1 lần | 01 | 1 lần |
50 | 1 lần | 42 | 1 lần | 14 | 1 lần | 53 | 1 lần | 45 | 1 lần |
12 | 1 lần | 85 | 1 lần | 07 | 1 lần | 28 | 1 lần | 33 | 1 lần |
86 | 1 lần | 52 | 1 lần | 99 | 1 lần | 64 | 1 lần | 76 | 1 lần |
49 | 1 lần | 57 | 1 lần | 71 | 1 lần | 48 | 1 lần | 81 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 4 lần | 9 lần |
1 | 7 lần | 6 lần | 6 lần |
2 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
3 | 6 lần | 9 lần | 7 lần |
4 | 10 lần | 6 lần | 6 lần |
5 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
6 | 2 lần | 5 lần | 10 lần |
7 | 6 lần | 10 lần | 5 lần |
8 | 7 lần | 4 lần | 3 lần |
9 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 9(12 lần) 4(10 lần) 1(7 lần) 8(7 lần) 0(6 lần) 2(6 lần) 3(6 lần) 7(6 lần) 5(5 lần) 6(2 lần) |
Đuôi | 7(10 lần) 3(9 lần) 9(9 lần) 2(8 lần) 4(6 lần) 1(6 lần) 5(6 lần) 6(5 lần) 8(4 lần) 0(4 lần) |
Tổng | 6(10 lần) 0(9 lần) 9(8 lần) 3(7 lần) 2(7 lần) 4(6 lần) 1(6 lần) 5(6 lần) 7(5 lần) 8(3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ năm sau khi ra 38 vào ngày trước đó
Ngày 01-02-2023
34838
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
06-04-2022 | 17538 | 07-04-2022 | 98245 |
08-09-2021 | 14938 | 09-09-2021 | 63724 |
24-03-2021 | 66438 | 25-03-2021 | 44219 |
01-02-2017 | 71838 | 02-02-2017 | 09649 |
05-10-2016 | 19938 | 06-10-2016 | 43271 |
12-11-2014 | 13038 | 13-11-2014 | 15446 |
07-09-2005 | 84338 | 08-09-2005 | 67483 |
Các giải đặc biệt ngày 02/02 hàng năm
02-02-2021 | 15759 |
02-02-2020 | 79434 |
02-02-2019 | 93843 |
02-02-2018 | 61573 |
02-02-2017 | 09649 |
02-02-2016 | 72537 |
02-02-2015 | 60649 |
02-02-2013 | 39204 |
02-02-2012 | 72315 |
02-02-2010 | 38762 |
02-02-2009 | 33794 |
02-02-2008 | 01549 |
02-02-2007 | 83419 |
02-02-2006 | 12607 |
02-02-2005 | 35345 |