Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
59 | 53 | 65 | 89 |
64 | 78 | 76 | 08 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37
Ngày 08-06-2023
13437
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 37
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 3 lần | 53 | 3 lần | 65 | 2 lần | 89 | 2 lần | 64 | 2 lần |
78 | 2 lần | 76 | 2 lần | 08 | 1 lần | 81 | 1 lần | 92 | 1 lần |
91 | 1 lần | 36 | 1 lần | 83 | 1 lần | 49 | 1 lần | 99 | 1 lần |
14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 88 | 1 lần | 02 | 1 lần | 41 | 1 lần |
72 | 1 lần | 17 | 1 lần | 62 | 1 lần | 31 | 1 lần | 70 | 1 lần |
48 | 1 lần | 71 | 1 lần | 09 | 1 lần | 32 | 1 lần | 57 | 1 lần |
01 | 1 lần | 93 | 1 lần | 97 | 1 lần | 34 | 1 lần | 43 | 1 lần |
33 | 1 lần | 20 | 1 lần | 13 | 1 lần | 29 | 1 lần | 75 | 1 lần |
56 | 1 lần | 39 | 1 lần | 52 | 1 lần | 45 | 1 lần | 60 | 1 lần |
68 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 4 lần | 6 lần | 7 lần |
2 | 2 lần | 6 lần | 7 lần |
3 | 6 lần | 8 lần | 3 lần |
4 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
5 | 9 lần | 5 lần | 5 lần |
6 | 7 lần | 4 lần | 5 lần |
7 | 8 lần | 3 lần | 6 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 8 lần |
9 | 5 lần | 10 lần | 5 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 5(9 lần) 7(8 lần) 6(7 lần) 3(6 lần) 4(5 lần) 8(5 lần) 9(5 lần) 0(4 lần) 1(4 lần) 2(2 lần) |
Đuôi | 9(10 lần) 3(8 lần) 8(6 lần) 1(6 lần) 2(6 lần) 5(5 lần) 6(4 lần) 4(4 lần) 7(3 lần) 0(3 lần) |
Tổng | 8(8 lần) 1(7 lần) 2(7 lần) 4(6 lần) 7(6 lần) 9(5 lần) 5(5 lần) 6(5 lần) 3(3 lần) 0(3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ sáu sau khi ra 37 vào ngày trước đó
Ngày 08-06-2023
13437
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-02-2023 | 29337 | 10-02-2023 | 85120 |
06-01-2022 | 98437 | 07-01-2022 | 33657 |
28-04-2011 | 78237 | 29-04-2011 | 60991 |
04-11-2010 | 81637 | 05-11-2010 | 97183 |
07-10-2010 | 91737 | 08-10-2010 | 06908 |
Các giải đặc biệt ngày 09/06 hàng năm
09-06-2022 | 08181 |
09-06-2021 | 81099 |
09-06-2020 | 27570 |
09-06-2019 | 53338 |
09-06-2018 | 54099 |
09-06-2017 | 91192 |
09-06-2016 | 23090 |
09-06-2015 | 62027 |
09-06-2014 | 94160 |
09-06-2013 | 99535 |
09-06-2012 | 76691 |
09-06-2011 | 24268 |
09-06-2010 | 80624 |
09-06-2009 | 84202 |
09-06-2008 | 83736 |
09-06-2007 | 99879 |
09-06-2006 | 39211 |
09-06-2005 | 89332 |