Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hôm nay

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 09-06-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
59 53 65 89
64 78 76 08

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37

Ngày 08-06-2023
13437
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
27-05-2023 96237 30-05-2023 20765
09-02-2023 29337 10-02-2023 85120
07-10-2022 13037 08-10-2022 94309
23-08-2022 63437 24-08-2022 24832
06-01-2022 98437 07-01-2022 33657
18-08-2020 72437 19-08-2020 95501
22-10-2019 17237 23-10-2019 08753
21-08-2019 78137 22-08-2019 56093
05-07-2019 81937 06-07-2019 82297
03-10-2018 58237 04-10-2018 26134
13-06-2018 03937 14-06-2018 54343
20-11-2017 33137 21-11-2017 19753
09-10-2017 15437 10-10-2017 62571
24-07-2017 34037 25-07-2017 97164
19-07-2017 66937 20-07-2017 11733
03-08-2016 82837 04-08-2016 39113
22-06-2016 82537 23-06-2016 34529
02-02-2016 72537 03-02-2016 84175
10-11-2015 13137 11-11-2015 96056
30-05-2015 18637 31-05-2015 16739
18-02-2014 91737 19-02-2014 31764
03-08-2013 22537 04-08-2013 18089
29-05-2013 34437 30-05-2013 64352
06-05-2013 84037 07-05-2013 57145
12-03-2013 74237 13-03-2013 48660
23-02-2013 67437 24-02-2013 62370
15-01-2013 90137 16-01-2013 76353
03-12-2012 10237 04-12-2012 59048
28-11-2012 38837 29-11-2012 59488
16-11-2012 02637 17-11-2012 77131
27-10-2012 71037 28-10-2012 47181
17-06-2012 07437 18-06-2012 63692
12-06-2012 10837 13-06-2012 97665
28-04-2011 78237 29-04-2011 60991
23-03-2011 19737 24-03-2011 05436
04-11-2010 81637 05-11-2010 97183
19-10-2010 57037 20-10-2010 69149
07-10-2010 91737 08-10-2010 06908
04-06-2010 63537 05-06-2010 74699
02-12-2009 42737 03-12-2009 30415
08-06-2009 78937 09-06-2009 84202
20-04-2009 83437 21-04-2009 98141
31-12-2008 72837 01-01-2009 30872
08-12-2008 34937 09-12-2008 14317
17-11-2008 86537 18-11-2008 53362
14-11-2008 59837 15-11-2008 26289
09-07-2008 71537 10-07-2008 56259
16-04-2008 83937 17-04-2008 84878
04-01-2008 20337 05-01-2008 71559
28-10-2007 37337 29-10-2007 95878
13-10-2007 05937 14-10-2007 62214
31-12-2006 64837 01-01-2007 78376
25-09-2006 00537 26-09-2006 81476
22-05-2005 46837 23-05-2005 96959
25-01-2005 34437 26-01-2005 97368

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 37

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
59 3 lần 53 3 lần 65 2 lần 89 2 lần 64 2 lần
78 2 lần 76 2 lần 08 1 lần 81 1 lần 92 1 lần
91 1 lần 36 1 lần 83 1 lần 49 1 lần 99 1 lần
14 1 lần 15 1 lần 88 1 lần 02 1 lần 41 1 lần
72 1 lần 17 1 lần 62 1 lần 31 1 lần 70 1 lần
48 1 lần 71 1 lần 09 1 lần 32 1 lần 57 1 lần
01 1 lần 93 1 lần 97 1 lần 34 1 lần 43 1 lần
33 1 lần 20 1 lần 13 1 lần 29 1 lần 75 1 lần
56 1 lần 39 1 lần 52 1 lần 45 1 lần 60 1 lần
68 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 3 lần 3 lần
1 4 lần 6 lần 7 lần
2 2 lần 6 lần 7 lần
3 6 lần 8 lần 3 lần
4 5 lần 4 lần 6 lần
5 9 lần 5 lần 5 lần
6 7 lần 4 lần 5 lần
7 8 lần 3 lần 6 lần
8 5 lần 6 lần 8 lần
9 5 lần 10 lần 5 lần

Thống kê chạm

Đầu 5(9 lần) 7(8 lần) 6(7 lần) 3(6 lần) 4(5 lần) 8(5 lần) 9(5 lần) 0(4 lần) 1(4 lần) 2(2 lần)
Đuôi 9(10 lần) 3(8 lần) 8(6 lần) 1(6 lần) 2(6 lần) 5(5 lần) 6(4 lần) 4(4 lần) 7(3 lần) 0(3 lần)
Tổng 8(8 lần) 1(7 lần) 2(7 lần) 4(6 lần) 7(6 lần) 9(5 lần) 5(5 lần) 6(5 lần) 3(3 lần) 0(3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ sáu sau khi ra 37 vào ngày trước đó

Ngày 08-06-2023
13437
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
09-02-2023 29337 10-02-2023 85120
06-01-2022 98437 07-01-2022 33657
28-04-2011 78237 29-04-2011 60991
04-11-2010 81637 05-11-2010 97183
07-10-2010 91737 08-10-2010 06908

Các giải đặc biệt ngày 09/06 hàng năm

09-06-2022 08181
09-06-2021 81099
09-06-2020 27570
09-06-2019 53338
09-06-2018 54099
09-06-2017 91192
09-06-2016 23090
09-06-2015 62027
09-06-2014 94160
09-06-2013 99535
09-06-2012 76691
09-06-2011 24268
09-06-2010 80624
09-06-2009 84202
09-06-2008 83736
09-06-2007 99879
09-06-2006 39211
09-06-2005 89332
bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina