Thống kê bảng đặc biệt xổ số Miền Bắc
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
97996 10/05/2023 9 6 96 5 | 63134 11/05/2023 3 4 34 7 | 84102 12/05/2023 0 2 02 2 | 19949 13/05/2023 4 9 49 3 | 67753 14/05/2023 5 3 53 8 | ||
90956 15/05/2023 5 6 56 1 | 19031 16/05/2023 3 1 31 4 | 67949 17/05/2023 4 9 49 3 | 22632 18/05/2023 3 2 32 5 | 22317 19/05/2023 1 7 17 8 | 70452 20/05/2023 5 2 52 7 | 45297 21/05/2023 9 7 97 6 |
19966 24/05/2023 6 6 66 2 | 20319 25/05/2023 1 9 19 0 | 36191 26/05/2023 9 1 91 0 | 96237 27/05/2023 3 7 37 0 | |||
20765 30/05/2023 6 5 65 1 | 88961 31/05/2023 6 1 61 7 | 95921 01/06/2023 2 1 21 3 | 71963 02/06/2023 6 3 63 9 | 00370 03/06/2023 7 0 70 7 | 04408 04/06/2023 0 8 08 8 | |
00081 05/06/2023 8 1 81 9 | 83079 06/06/2023 7 9 79 6 | 40357 07/06/2023 5 7 57 2 | 13437 08/06/2023 3 7 37 0 | 84288 09/06/2023 8 8 88 6 | 01936 10/06/2023 3 6 36 9 |
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
43 - 91 | 7 ngày | 09-06-2023, 01-06-2023, 31-05-2023, 27-05-2023, 25-05-2023, 13-05-2023, 10-05-2023 |
40 - 45 | 7 ngày | 10-06-2023, 09-06-2023, 03-06-2023, 27-05-2023, 24-05-2023, 12-05-2023, 08-05-2023 |
21 - 81 | 7 ngày | 09-06-2023, 05-06-2023, 01-06-2023, 25-05-2023, 18-05-2023, 13-05-2023, 08-05-2023 |
44 - 81 | 7 ngày | 10-06-2023, 08-06-2023, 05-06-2023, 27-05-2023, 13-05-2023, 12-05-2023, 08-05-2023 |
44 - 45 | 7 ngày | 10-06-2023, 08-06-2023, 03-06-2023, 27-05-2023, 24-05-2023, 12-05-2023, 08-05-2023 |
40 - 41 | 7 ngày | 04-06-2023, 03-06-2023, 24-05-2023, 21-05-2023, 12-05-2023, 11-05-2023, 08-05-2023 |
81 - 43 | 7 ngày | 09-06-2023, 01-06-2023, 27-05-2023, 25-05-2023, 18-05-2023, 13-05-2023, 12-05-2023 |
40 - 75 | 6 ngày | 04-06-2023, 03-06-2023, 27-05-2023, 21-05-2023, 12-05-2023, 11-05-2023 |
84 - 02 | 6 ngày | 10-06-2023, 31-05-2023, 25-05-2023, 16-05-2023, 12-05-2023, 10-05-2023 |
79 - 70 | 6 ngày | 06-06-2023, 05-06-2023, 03-06-2023, 20-05-2023, 16-05-2023, 14-05-2023 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
40 - 45 - 44 | 6 ngày | 10-06-2023, 03-06-2023, 27-05-2023, 24-05-2023, 12-05-2023, 08-05-2023 |
40 - 41 - 97 | 5 ngày | 04-06-2023, 21-05-2023, 12-05-2023, 11-05-2023, 08-05-2023 |
40 - 41 - 75 | 5 ngày | 04-06-2023, 03-06-2023, 21-05-2023, 12-05-2023, 11-05-2023 |
40 - 45 - 81 | 5 ngày | 10-06-2023, 09-06-2023, 27-05-2023, 12-05-2023, 08-05-2023 |
49 - 91 - 43 | 5 ngày | 09-06-2023, 27-05-2023, 25-05-2023, 13-05-2023, 10-05-2023 |
70 - 76 - 43 | 5 ngày | 09-06-2023, 06-06-2023, 21-05-2023, 14-05-2023, 12-05-2023 |
97 - 90 - 75 | 5 ngày | 04-06-2023, 21-05-2023, 13-05-2023, 12-05-2023, 11-05-2023 |
81 - 21 - 43 | 5 ngày | 09-06-2023, 01-06-2023, 25-05-2023, 18-05-2023, 13-05-2023 |
43 - 67 - 56 | 5 ngày | 31-05-2023, 25-05-2023, 18-05-2023, 14-05-2023, 10-05-2023 |
44 - 81 - 45 | 5 ngày | 10-06-2023, 08-06-2023, 27-05-2023, 12-05-2023, 08-05-2023 |