TK ĐB tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 10-06-2023
Chọn năm
Chọn tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 6 xổ số Miền Bắc

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2022 31918 51768 89242 60832 05479 11584 87525 28977 08181 08391 29224 17818 89927 52762 79716 90524 68274 87190 66449 71808 81571 50846 97140 49677 36768 46970 62171 13149 38892 58839
2023 95921 71963 00370 04408 00081 83079 40357 13437 84288 01936

Thống kê chạm XSMB tháng 6

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 4 lần 3 lần
1 3 lần 6 lần 2 lần
2 5 lần 4 lần 3 lần
3 4 lần 1 lần 3 lần
4 5 lần 4 lần 5 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 4 lần 3 lần 6 lần
7 9 lần 5 lần 4 lần
8 4 lần 7 lần 5 lần
9 3 lần 5 lần 8 lần

Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc biên độ 15 lần quay

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
43 - 91 - 81 4 ngày 09-06-2023, 01-06-2023, 27-05-2023, 25-05-2023
81 - 44 - 37 4 ngày 10-06-2023, 08-06-2023, 05-06-2023, 27-05-2023
45 - 88 - 81 4 ngày 10-06-2023, 09-06-2023, 08-06-2023, 27-05-2023
88 - 72 - 77 3 ngày 08-06-2023, 07-06-2023, 01-06-2023
51 - 20 - 25 3 ngày 05-06-2023, 02-06-2023, 26-05-2023
88 - 44 - 37 3 ngày 10-06-2023, 08-06-2023, 27-05-2023
25 - 79 - 70 3 ngày 06-06-2023, 05-06-2023, 03-06-2023
67 - 69 - 08 3 ngày 04-06-2023, 31-05-2023, 25-05-2023
81 - 49 - 43 3 ngày 09-06-2023, 27-05-2023, 25-05-2023
43 - 88 - 98 3 ngày 09-06-2023, 01-06-2023, 27-05-2023
bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina