Mở thưởng hôm nay ngày 09-06-2023
Miền Bắc | Ninh Thuận | Gia Lai |
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
» Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng
» Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
» Tham khảo xổ số Vĩnh Long
» Tham khảo xổ số Bình Dương
» Tham khảo xổ số Trà Vinh
11TZ 10TZ 6TZ 15TZ 12TZ 14TZ | |
ĐB | 13437 |
G1 | 01318 |
G2 | 28445 82535 |
G3 | 71477 39624 54759 25625 23113 63826 |
G4 | 4472 8981 7954 0986 |
G5 | 5344 9805 4411 8024 3303 3715 |
G6 | 934 777 592 |
G7 | 66 88 48 31 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 53 | 0 | |
1 | 8315 | 1 | 813 |
2 | 4564 | 2 | 79 |
3 | 7541 | 3 | 10 |
4 | 548 | 4 | 25423 |
5 | 94 | 5 | 43201 |
6 | 6 | 6 | 286 |
7 | 727 | 7 | 377 |
8 | 168 | 8 | 184 |
9 | 2 | 9 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 67 | 94 | 26 |
G7 | 679 | 428 | 995 |
G6 | 0840 3472 2133 | 4360 3383 1439 | 8297 3402 4009 |
G5 | 9591 | 6160 | 6209 |
G4 | 35393 48534 22262 90013 62922 14806 54695 | 87223 55480 10395 96351 82222 44506 34381 | 38156 98542 53672 04473 81036 59665 53503 |
G3 | 19295 19656 | 42151 94592 | 38022 55240 |
G2 | 37645 | 87228 | 07504 |
G1 | 42002 | 70805 | 35806 |
ĐB | 181440 | 877517 | 063283 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 62 | 65 | 299346 |
1 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 8328 | 62 |
3 | 34 | 9 | 6 |
4 | 050 | 20 | |
5 | 6 | 11 | 6 |
6 | 72 | 00 | 5 |
7 | 92 | 23 | |
8 | 301 | 3 | |
9 | 1355 | 452 | 57 |
» Tham khảo kết quả xổ số Gia Lai
» Tham khảo kết quả xổ số Ninh Thuận